|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar: | Różne wysokości 600*400*315mm | Materiał: | Plastik , PP |
---|---|---|---|
Funkcja: | Gniazdowania i układania w stos | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Niebieski lub dostosowany |
Zasady płatności: | T/T, L/C | Stosowanie: | Logistyka, magazynowanie i przeprowadzki przemysłowe itp. |
Podkreślić: | plastikowe pojemniki do przechowywania,plastikowe pudełka do przechowywania z pokrywkami |
Pojemniki do magazynów Dostosowane plastikowe pudełka do przenoszenia Dołączone pojemniki z pokrywką
Parametr produktu:
Przedmiot. | EPP-N6040/315A |
Zewn.Wymiary (dł. * szer. * wys.) / mm | 600*400*315 |
wewn.Wymiary (dł. * szer. * wys.) / mm | 524*341*294 |
Wysokość zagnieżdżona / mm | 120 |
Waga (kg | 3.1 |
Objętość / L | 56 |
Pojedyncze obciążenie / kg | ≤35 |
Ładowanie piętrowe/ kg | ≤175 |
Typ z tworzywa sztucznego | Dziewiczy PP |
Ładowanie 1 * 40'HQ | 1500 sztuk |
Inne rozmiary pokaż
Wym.wewn (mm) |
Wysokość zagnieżdżona (mm) |
Pojedynczy / Układanie Ładowanie (kg) |
Tom (L) |
Waga (kg) |
Kontenery Q`ty / 1 * 20GP | Kontenery Q`ty / 1 * 40HQ |
524*341*239 | 120 | 30 / 150 | 43,5 | 2,9 | 600 | 1500 |
505*325*225 | 85 | 30 / 150 | 43 | 2,8 | 1000 | 2000 |
524*341*294 | 120 | 35 / 175 | 52,5 | 3.1 | 600 | 1500 |
505*325*285 | 85 | 30 / 150 | 55 | 3,0 | 1000 | 2000 |
524*341*344 | 120 | 40 / 200 | 61,5 | 3,3 | 600 | 1500 |
505*325*330 | 85 | 40 / 200 | 60 | 3,3 | 1000 | 2000 |
517*334*395 | 120 | 40 / 200 | 73,5 | 3,7 | 560 | 1360 |
515*352*445 | 120 | 40 / 200 | 84,6 | 4.1 | 560 | 1360 |
550*460*575 | 93 | 45 / 225 | 172 | 8.1 | 448 | 800 |
Opis produktu& Funkcja :
Skrzynki te spełniają surowe przepisy ONZ dotyczące pakowania, ponieważ zostały wyprodukowane i przetestowane w celu spełnienia ekstremalnych wymagań dotyczących opakowań zawierających towary niebezpieczne.Skrzynie muszą przejść następujące rygorystyczne testy:
Testowany upadek z wysokości 1,80 metra przy schłodzeniu skrzyni do -18C
24-godzinny test układania do wysokości 3 metrów w temperaturze otoczenia 30C
1, materiał to skopolimeryzowany polipropylen, synteza polietylenu, niewielka waga, długa żywotność.
Ukośne pole obrotu wstawiania
Skrzynka wymienna ukośna (2 arkusze)
2, rozmiar zewnętrzny odnosi się do maksymalnego rozmiaru pokrywy pudełka logistycznego.
3, ze standardową wklęsłą osłoną skrętną lub bez niej;
4, Nośność skrzynki logistycznej w celu dostosowania do zakresu temperatury otoczenia, równomiernego obciążenia ładunku.
5, można układać w stosy, oszczędzając miejsce.
6, powierzchnia pokrywy ma duży obszar rozstępów antypoślizgowych, łatwy do wklejenia etykiety, jednocześnie zwiększając tarcie z pudełkiem na końcu tarcia, poprawiając stabilność.
Inne rozmiary pokaż
Produkty |
Wym. zewn (mm) |
Wym.wewn (mm) |
Wysokość zagnieżdżona (mm) |
Pojedynczy / Układanie Ładowanie (kg) |
Tom (L) |
Waga (kg) |
Kontenery Q`ty / 1 * 20GP | Kontenery Q`ty / 1 * 40HQ |
N6040/260A | 600*400*260 | 524*341*239 | 120 | 30 / 150 | 43,5 | 2,9 | 600 | 1500 |
N6050/260B | 600*400*260 | 505*325*225 | 85 | 30 / 150 | 43 | 2,8 | 1000 | 2000 |
N6040/315A | 600*400*315 | 524*341*294 | 120 | 35 / 175 | 52,5 | 3.1 | 600 | 1500 |
N6040/315B | 600*400*315 | 505*325*285 | 85 | 30 / 150 | 55 | 3,0 | 1000 | 2000 |
N6040/365A | 600*400*365 | 524*341*344 | 120 | 40 / 200 | 61,5 | 3,3 | 600 | 1500 |
N6040/365B | 600*400*355 | 505*325*330 | 85 | 40 / 200 | 60 | 3,3 | 1000 | 2000 |
N6040/412 | 600*400*412 | 517*334*395 | 120 | 40 / 200 | 73,5 | 3,7 | 560 | 1360 |
N6042/462 | 600*420*462 | 515*352*445 | 120 | 40 / 200 | 84,6 | 4.1 | 560 | 1360 |
N7557/625 | 750*570*625 | 550*460*575 | 93 | 45 / 225 | 172 | 8.1 | 448 | 800 |
Nasze usługi :
Zespół EPL ds. kontroli jakości
• Zespół EPP QC składa się z profesjonalistów, aby zapewnić 100% wysoką jakość produktów.
Skontaktuj się z nami
• Bardzo dziękujemy za wszelkie zapytania przesyłane e-mailem, faksem lub wiadomościami błyskawicznymi.
• Odpowiemy na Twój e-mail lub faks w ciągu 24 godzin.
• W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Transport
• Można zastosować wszystkie dostępne sposoby wysyłki, kurierem, drogą lotniczą lub morską.
• Wyznaczona firma spedycyjna lub nasi spedytorzy mogą być wykorzystani do wysyłki.
• Pełne śledzenie ładunków przed ich przybyciem.
Dlaczego kupować u nas?
EPP dąży do zapewnienia naszym klientom jak najlepszej obsługi!Będziemy nadal dążyć do tego, aby Vee-Green był Twoim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o najlepsze produkty, błyskawiczną wysyłkę i doskonałą obsługę klienta.
Osoba kontaktowa: Miss. Elaine Chin
Tel: 86-18520069916