|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar: | 800*600*340mm | Materiał: | Plastik, PP |
---|---|---|---|
Waga: | 4,6 kg | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Szary lub dostosowany |
Tom: | 142,6L | Stosowanie: | Guma, elektronika Dowolna branża |
Podkreślić: | plastikowe pudełka do przechowywania euro,pudełka do układania w stosy w euro |
Duże plastikowe pojemniki do układania w stosy Standardowe pojemniki do układania w stosy w euro
Parametr produktu:
Przedmiot. | EPP-EU8633 |
Zewn.Wymiary (dł. * szer. * wys.) / mm | 800*600*340 |
wewn.Wymiary (dł. * szer. * wys.) / mm | 765*465*330 |
Wysokość zagnieżdżona / mm | 330 |
Waga (kg | 4,6 |
Objętość / L | 142,6 |
Typ z tworzywa sztucznego | Dziewiczy PP |
Opis produktu& Funkcja ::
1 Wytrzymały, sztaplowany pojemnik Euro
2 Wykonany z czystego polipropylenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
3 Modułowe wymiary i regulowana konstrukcja zapewniają kompatybilność z europaletami
4 Wzmocnione boki i podstawa do bezpiecznego układania w stosy i wspomagania przemieszczania się wzdłuż systemów przenośników
5 Zintegrowane uchwyty i obszary do etykietowania
6 Gładkie, uszczelnione powierzchnie zapobiegają gromadzeniu się kurzu i brudu
7 Nadaje się do wielokrotnego prania i regularnego czyszczenia parą
8 Zakres temperatur: -20°C do +50°C
Inny rozmiar pokaż
Produkty |
Wym. zewn (mm) |
Wym.wewn (mm) |
Wysokość zagnieżdżona (mm) |
Waga (kg) |
EU2311 | 300*200*120 | 265*165*110 | 110 | 0,45 |
EU4311 | 400*300*120 | 365*265*110 | 110 | 0,85 |
EU4316 | 400*300*175 | 365*265*160 | 160 | 1.2 |
EU4322 | 400*300*230 | 365*265*220 | 220 | 1.2 |
EU4611 | 600*400*120 | 565*365*110 | 110 | 1,45 |
EU4616 | 600*400*175 | 565*365*160 | 160 | 1,8 |
EU4622 | 600*400*230 | 565*365*220 | 220 | 1,95 |
EU4628 | 600*400*290 | 565*365*280 | 280 | 2,3 |
EU4633 | 600*400*340 | 565*365*330 | 330 | 2,75 |
EU8622 | 800*600*230 | 675*565*220 | 220 | 3,85 |
EU8628 | 800*600*290 | 675*565*280 | 280 | 4.1 |
EU8633 | 800*600*340 | 675*565*330 | 330 | 4,6 |
EU4911 | 900*400*120 | 865*365*110 | 110 | 2,25 |
EU4922 | 900*400*230 | 865*365*220 | 220 | 3,3 |
EU41211 | 1200*400*120 | 1165*365*110 | 110 | 3,3 |
EU41222 | 1200*400*230 | 1165*365*220 | 220 | 4,8 |
Nasze usługi :
Zespół EPL ds. kontroli jakości
• Zespół EPP QC składa się z profesjonalistów, aby zapewnić 100% wysoką jakość produktów.
Skontaktuj się z nami
• Bardzo dziękujemy za wszelkie zapytania przesyłane e-mailem, faksem lub wiadomościami błyskawicznymi.
• Odpowiemy na Twój e-mail lub faks w ciągu 24 godzin.
• W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Transport
• Można zastosować wszystkie dostępne sposoby wysyłki, kurierem, drogą lotniczą lub morską.
• Wyznaczona firma spedycyjna lub nasi spedytorzy mogą być wykorzystani do wysyłki.
• Pełne śledzenie ładunków przed ich przybyciem.
Dlaczego kupować u nas?
EPP dąży do zapewnienia naszym klientom jak najlepszej obsługi!Będziemy nadal dążyć do tego, aby Vee-Green był Twoim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o najlepsze produkty, błyskawiczną wysyłkę i doskonałą obsługę klienta.
Osoba kontaktowa: Miss. Elaine Chin
Tel: 86-18520069916